Ergebnisse
19. Schnupfweltmeisterschaft am 19.07.2012 in Berg im Gau
Mannschaftswertung - Herren |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | SC Dettenhofen | 19,907 | 78,5 | 20,692 |
2. | SC Oberlauterbach | 19,817 | 79,0 | 20,607 |
3. | SC Unterbuch | 19,825 | 78,0 | 20,605 |
4. | SC Peutenhausen | 19,734 | 77,0 | 20,504 |
5. | Tattenhausen-Herren | 19,701 | 77,0 | 20,471 |
6. | Schnupferbuam Dettenhofen 1 | 19,681 | 77,0 | 20,451 |
7. | Knodorf-Irsching | 19,577 | 76,0 | 20,337 |
8. | Bavaria Peutenhausen | 19,536 | 76,5 | 20,301 |
9. | Napf-Schnupf-Club-Willisau 1 | 19,516 | 76,0 | 20,276 |
10. | Huisheim | 19,401 | 73,5 | 20,136 |
11. | Brunnthal | 19,341 | 74,0 | 20,081 |
12. | Schnupferbuam Dettenhofen 2 | 19,308 | 76,0 | 20,068 |
13. | Latsch 1 | 19,336 | 72,0 | 20,056 |
14. | Sulzemoos | 19,303 | 73,5 | 20,038 |
15. | Dechendorf | 19,281 | 74,5 | 20,026 |
16. | Egensbach | 19,249 | 74,5 | 19,994 |
17. | Bauwagenschnupfer Unterbuch | 19,219 | 73,0 | 19,949 |
18. | Meilenhofen | 19,201 | 74,0 | 19,941 |
19. | Dettenhofen Gara Edlnosn | 19,187 | 75,0 | 19,937 |
20. | Schrobenhausen | 19,059 | 73,0 | 19,789 |
21. | Hüttenschnupfer Peutenhausen | 19,058 | 72,5 | 19,783 |
22. | Tanzfleck | 19,061 | 71,0 | 19,771 |
23. | Usseltal Unterbuch | 18,900 | 73,0 | 19,630 |
24. | Schnupferbuam Dettenhofen 3 | 18,814 | 72,0 | 19,534 |
25. | schnupfabrüada Oberlauterbach | 18,729 | 72,0 | 19,449 |
26. | Schwarzenfeld | 18,683 | 71,0 | 19,393 |
27. | Schattwald 1 | 18,442 | 71,5 | 19,157 |
28. | Dingisweiler | 18,412 | 71,0 | 19,122 |
29. | Kucha | 18,360 | 70,5 | 19,065 |
30. | Dettenhofen Blechblosn | 18,198 | 70,5 | 18,903 |
31. | Nandlstadt 1 | 18,122 | 70,5 | 18,827 |
32. | Dettenhofen-BSV | 18,073 | 70,0 | 18,773 |
33. | Dettenhofen Enzian | 17,924 | 72,0 | 18,644 |
34. | Dettenhofen Gara Gmoa | 17,843 | 74,0 | 18,583 |
35. | Rieden | 17,186 | 68,5 | 17,871 |
36. | Snuff-Club Weisslingen | 16,499 | 70,5 | 17,204 |
37. | Latsch 2 | 15,744 | 69,0 | 16,434 |
38. | Napf-Schnupf-Club-Willisau 2 | 15,513 | 69,0 | 16,203 |
39. | Kneißlschnupfer Sulzemoos | 14,397 | 71,5 | 15,112 |
40. | Schattwald 2 | 14,264 | 70,0 | 14,964 |
41. | Nandlstadt 2 | 14,250 | 66,5 | 14,915 |
42. | Yetl-Herren | 14,097 | 68,0 | 14,777 |
43. | Roppen | 13,920 | 73,0 | 14,650 |
44. | Dettenhofen AH-BSV | 13,953 | 68,5 | 14,638 |
45. | SC Konkordia Fiescheralp | 13,704 | 71,0 | 14,414 |
46. | Team USA | 11,883 | 73,0 | 12,613 |
Mannschaftswertung - Damen |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | Unterbuch-Damen | 19,509 | 75,0 | 20,259 |
2. | Tattenhausen-Damen | 18,916 | 72,5 | 19,641 |
3. | Schnupferbixn Dettenhofen | 18,373 | 72,0 | 19,093 |
4. | Schmalzler Weiber Peutenhausen | 18,381 | 70,5 | 19,086 |
5. | Dettenhofen Festdamen 1 | 15,610 | 72,0 | 16,330 |
6. | Yetl-Damen | 13,177 | 70,0 | 13,877 |
7. | Dettenhofen Festdamen 3 | 13,092 | 73,0 | 13,822 |
8. | Dettenhofen Festdamen 2 | 12,440 | 69,0 | 13,130 |
SC Unterbuch - Herren |
||||
6. | Tobias Pfeifer | 4,965 | 20,0 | 5,165 |
7. | Jürgen Ferber | 4,964 | 20,0 | 5,164 |
16. | Gerhard Bader | 4,951 | 19,0 | 5,141 |
20. | Josef Kugler sen. | 4,945 | 19,0 | 5,135 |
21. | Martin Gayr | 4,938 | 19,5 | 5,133 |
34. | Josef Kugler jun. | 4,917 | 19,0 | 5,107 |
Bauwagenschnupfer Unterbuch |
||||
53. | Klaus Reile | 7,879 | 18,5 | 5,064 |
82. | Martin Roßmann | 4,812 | 18,0 | 4,992 |
89. | Manuel Gayr | 4,812 | 18,0 | 4,992 |
93. | Helmut Burkhard | 4,759 | 18,0 | 4,939 |
141. | Wolfgang Burlefinger | 4,537 | 17,5 | 4,712 |
203. | Stefan Burkhard | 3,714 | 18,0 | 3,894 |
207. | Benedikt Gayr | 3,566 | 17,0 | 3,736 |
Usseltal |
||||
41. | Hubert Pfeifer | 4,902 | 19,0 | 5,092 |
114. | Konrad Pfeifer | 4,672 | 18,0 | 4,852 |
116. | Josef Gayr | 4,664 | 18,0 | 4,844 |
117. | Franz Stöckl | 4,662 | 18,0 | 4,842 |
131. | Alois Seiler | 4,588 | 17,0 | 4,758 |
134. | Matthias Burlefinger | 4,573 | 17,0 | 4,743 |
202. | Johannes Schuster | 3,766 | 16,5 | 3,931 |
Unterbuch-Damen |
||||
2. | Petra Leinfelder | 4,935 | 19,0 | 5,125 |
3. | Regina Eder | 4,914 | 19,0 | 5,104 |
6. | Marianne Strauch | 4,857 | 19,0 | 5,047 |
11. | Helga Herz | 4,803 | 18,0 | 4,983 |
12. | Evi Müller-Burkhard | 4,766 | 18,0 | 4,946 |